티어
현재 패치 챌린저·그랜드마스터 솔로 랭크 기준 포지션별 챔피언.
16.23 패치 · 챌린저·그랜드마스터 1,052게임 (EUW, KR)
| # | 챔피언 | 티어 | 승률 | 픽률 | 밴률 | 게임 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalista | S | 51.8% | 10.8% | 25.2% | 114 |
| 2 | Ezreal | S | 49.6% | 26% | 13.4% | 274 |
| 3 | Kai'Sa | S | 54.2% | 13.5% | 2.3% | 142 |
| 4 | Yunara | S | 50.9% | 15.1% | 4.8% | 159 |
| 5 | Zeri | A | 56.8% | 9% | 1.8% | 95 |
| 6 | Draven | A | 48.8% | 4.1% | 21.2% | 43 |
| 7 | Jhin | A | 47.8% | 21.7% | 3.3% | 228 |
| 8 | Karthus | A | 60.6% | 3.1% | 4.2% | 33 |
| 9 | Caitlyn | A | 48.2% | 5.3% | 8.3% | 56 |
| 10 | Corki | A | 46.9% | 14% | 0.6% | 147 |
| 11 | Aphelios | B | 56.9% | 5.5% | 0.1% | 58 |
| 12 | Varus | B | 56.1% | 3.9% | 1.4% | 41 |
| 13 | Vel'Koz | B | 54.3% | 3.3% | 1.6% | 35 |
| 14 | Xayah | B | 45.8% | 6.8% | 1.5% | 72 |
| 15 | Taliyah | B | 52.4% | 4% | 6% | 42 |
| 16 | Lucian | B | 50% | 3.6% | 0.8% | 38 |
| 17 | Tristana | B | 45.7% | 3.3% | 2.9% | 35 |
| 18 | Miss Fortune | B | 50% | 3% | 0.1% | 32 |
| 19 | Aurelion Sol | – | 38.2% | 3.2% | 1.6% | 34 |
티어는 픽·밴 빈도와 승률을 함께 반영합니다. 게임 수가 적은 챔피언의 승률은 50%에 가깝게 보정되어 일시적 연승이 상위를 차지하지 않습니다.