Tier List
Güncel yamadaki Challenger ve Grandmaster dereceli maçlarına göre rol bazında şampiyonlar.
16.23 yaması · 1.052 Challenger ve Grandmaster maçı (EUW, KR)
| # | Şampiyon | Tier | Kazanma oranı | Seçilme oranı | Ban oranı | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayce | S | %53,8 | %12,4 | %32,8 | 130 |
| 2 | Fiora | S | %64,4 | %6,9 | %16,3 | 73 |
| 3 | Jax | S | %53,8 | %10,1 | %14,8 | 106 |
| 4 | Camille | S | %55,1 | %11,2 | %2,9 | 118 |
| 5 | Olaf | A | %51,2 | %11,7 | %9,7 | 123 |
| 6 | Malphite | A | %58,2 | %5,2 | %5,9 | 55 |
| 7 | Ambessa | A | %52,1 | %9,1 | %5,5 | 96 |
| 8 | Darius | A | %54,8 | %5,9 | %6 | 62 |
| 9 | Irelia | A | %58,3 | %3,4 | %7,4 | 36 |
| 10 | K'Sante | A | %46,9 | %10,7 | %5,1 | 113 |
| 11 | Gangplank | B | %57,1 | %3,3 | %2,1 | 35 |
| 12 | Zaahen | B | %58,5 | %3,9 | %0,2 | 41 |
| 13 | Gnar | B | %44,1 | %6,5 | %2,3 | 68 |
| 14 | Kennen | B | %46,9 | %3 | %2,9 | 32 |
| 15 | Pantheon | B | %40,4 | %5,4 | %8,3 | 57 |
| 16 | Rumble | B | %41,7 | %4,6 | %2,8 | 48 |
| 17 | Ornn | B | %47,1 | %3,2 | %0,6 | 34 |
| 18 | Renekton | B | %41,1 | %6,9 | %2,2 | 73 |
| 19 | Yone | – | %39,2 | %4,8 | %6,9 | 51 |
| 20 | Sion | – | %33,3 | %5,7 | %0,3 | 60 |
Tier, şampiyonun ne sıklıkla seçildiği ya da banlandığı ile kazanma oranının birleşimidir. Az maç oynanmış şampiyonların kazanma oranı %50'ye doğru çekilir; şanslı seriler listeyi bozmaz.