梯队
基于当前版本王者和宗师单双排对局的分位置英雄排行。
16.23 版本 · 1,052 场王者和宗师对局(EUW, KR)
| # | 英雄 | 梯队 | 胜率 | 选取率 | 禁用率 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalista | S | 51.8% | 10.8% | 25.2% | 114 |
| 2 | Ezreal | S | 49.6% | 26% | 13.4% | 274 |
| 3 | Kai'Sa | S | 54.2% | 13.5% | 2.3% | 142 |
| 4 | Yunara | S | 50.9% | 15.1% | 4.8% | 159 |
| 5 | Zeri | A | 56.8% | 9% | 1.8% | 95 |
| 6 | Draven | A | 48.8% | 4.1% | 21.2% | 43 |
| 7 | Jhin | A | 47.8% | 21.7% | 3.3% | 228 |
| 8 | Karthus | A | 60.6% | 3.1% | 4.2% | 33 |
| 9 | Caitlyn | A | 48.2% | 5.3% | 8.3% | 56 |
| 10 | Corki | A | 46.9% | 14% | 0.6% | 147 |
| 11 | Aphelios | B | 56.9% | 5.5% | 0.1% | 58 |
| 12 | Varus | B | 56.1% | 3.9% | 1.4% | 41 |
| 13 | Vel'Koz | B | 54.3% | 3.3% | 1.6% | 35 |
| 14 | Xayah | B | 45.8% | 6.8% | 1.5% | 72 |
| 15 | Taliyah | B | 52.4% | 4% | 6% | 42 |
| 16 | Lucian | B | 50% | 3.6% | 0.8% | 38 |
| 17 | Tristana | B | 45.7% | 3.3% | 2.9% | 35 |
| 18 | Miss Fortune | B | 50% | 3% | 0.1% | 32 |
| 19 | Aurelion Sol | – | 38.2% | 3.2% | 1.6% | 34 |
梯队综合英雄的选取/禁用频率和胜率。场次较少的英雄胜率会向 50% 修正,避免偶然连胜排在前列。