梯队
基于当前版本王者和宗师单双排对局的分位置英雄排行。
16.23 版本 · 1,052 场王者和宗师对局(EUW, KR)
| # | 英雄 | 梯队 | 胜率 | 选取率 | 禁用率 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylas | S | 55.7% | 5.8% | 15.1% | 61 |
| 2 | Locke | S | 51.7% | 8.3% | 18.6% | 87 |
| 3 | Katarina | S | 54.4% | 5.4% | 17.2% | 57 |
| 4 | Zoe | S | 52.9% | 4.8% | 16.1% | 51 |
| 5 | Syndra | A | 48.1% | 10.1% | 20.9% | 106 |
| 6 | Ekko | A | 53.7% | 7.8% | 7.8% | 82 |
| 7 | Orianna | A | 51.8% | 10.6% | 5.3% | 112 |
| 8 | Akali | A | 47.8% | 8.7% | 16.2% | 92 |
| 9 | Viktor | A | 59.6% | 5.4% | 3.3% | 57 |
| 10 | Taliyah | A | 63.9% | 5.8% | 6% | 61 |
| 11 | Yone | B | 48.9% | 8.7% | 6.9% | 92 |
| 12 | Zed | B | 47.4% | 3.6% | 13% | 38 |
| 13 | Annie | B | 65.9% | 3.9% | 0.5% | 41 |
| 14 | LeBlanc | B | 40% | 4.8% | 22.4% | 50 |
| 15 | Ryze | B | 61.3% | 2.9% | 0.3% | 31 |
| 16 | Yasuo | B | 38.8% | 4.7% | 15.4% | 49 |
| 17 | Azir | B | 48.9% | 4.3% | 1.7% | 45 |
| 18 | Lissandra | B | 56.3% | 3% | 0.7% | 32 |
| 19 | Cassiopeia | – | 41.8% | 6.4% | 8.1% | 67 |
| 20 | Kayle | – | 45.9% | 3.5% | 3.3% | 37 |
| 21 | Ahri | – | 44% | 7.1% | 1.8% | 75 |
| 22 | Twisted Fate | – | 43.1% | 6.2% | 2.7% | 65 |
| 23 | Galio | – | 40.7% | 11.7% | 4.6% | 123 |
| 24 | Aurora | – | 35.6% | 5.6% | 2.5% | 59 |
梯队综合英雄的选取/禁用频率和胜率。场次较少的英雄胜率会向 50% 修正,避免偶然连胜排在前列。