梯队
基于当前版本王者和宗师单双排对局的分位置英雄排行。
16.23 版本 · 1,052 场王者和宗师对局(EUW, KR)
| # | 英雄 | 梯队 | 胜率 | 选取率 | 禁用率 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alistar | S | 56.7% | 20% | 13.3% | 210 |
| 2 | Lulu | S | 59.5% | 11.5% | 16.2% | 121 |
| 3 | Poppy | S | 54.7% | 6.1% | 10.4% | 64 |
| 4 | Rell | S | 57.8% | 9.7% | 0.5% | 102 |
| 5 | Leona | A | 53.2% | 11.8% | 1.6% | 124 |
| 6 | Pyke | A | 42.6% | 6.5% | 35.7% | 68 |
| 7 | Nautilus | A | 45% | 23% | 10.3% | 242 |
| 8 | Karma | A | 51.6% | 9% | 3.3% | 95 |
| 9 | Braum | A | 56.6% | 5% | 3.1% | 53 |
| 10 | Renata Glasc | A | 51.9% | 7.3% | 2.7% | 77 |
| 11 | Bard | B | 45.5% | 10.6% | 9.1% | 112 |
| 12 | Thresh | B | 47.9% | 6.9% | 6.4% | 73 |
| 13 | Blitzcrank | B | 51.1% | 4.5% | 3.8% | 47 |
| 14 | Senna | B | 56.3% | 4.6% | 0.6% | 48 |
| 15 | Nami | B | 57.4% | 4.5% | 0.2% | 47 |
| 16 | Taric | B | 54.3% | 3.3% | 0.8% | 35 |
| 17 | Janna | B | 45.9% | 3.5% | 2.9% | 37 |
| 18 | Rakan | B | 43.2% | 9% | 1% | 95 |
| 19 | Neeko | – | 47.2% | 3.4% | 0.2% | 36 |
| 20 | Sona | – | 40.6% | 3% | 0.3% | 32 |
| 21 | Camille | – | 36.7% | 4.7% | 2.9% | 49 |
梯队综合英雄的选取/禁用频率和胜率。场次较少的英雄胜率会向 50% 修正,避免偶然连胜排在前列。